油烟机本月
12
↑ 3 vs 上月
公区表位总数
77
已抄 2 · 完成率 2.6%
待结算酬金
¥1,380
6 单待确认
已完成待审核
¥480
3 单待验收
油烟机清洗
清洗单管理 · 酬金确认结算 · 去重校验
12本月总单
¥1,380待结算
能耗抄表
地面表 · 地下表 · 楼栋表
25地面
25地下
27楼栋
物资审批
申领审批 · 领用记录
1待审批
8已领取
人员管理
维修人员 · 客服账号 · 权限设置
7维修工
3客服
酬金结算
结算明细 · 去重校验
¥1,860本月应付
12单
系统配置
酬金标准 · 抄表周期
¥180默认酬金
月结结算周期
油烟机清洗管理
本月总单
12
↑ 3
已完成
9
75%
待结算
¥1,380
6 单
待审核
¥480
3 单
| 编号 | 楼栋房号 | 清洗日期 | 清洗人员 | 酬金 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ-202607-01 | A区1栋-1201 | 07-16 | 叶天运 / 彭军 | 总¥360 人均¥180 | 待结算 | |
| HQ-202607-02 | A区3栋-805 | 07-15 | 彭军 | ¥150 | 待结算 | |
| HQ-202607-03 | B区2栋-1602 | 07-14 | 叶天运 / 李师傅 | 总¥400 人均¥200 | 已完成 | 待审核 · 3张照片 |
| HQ-202607-04 | A区2栋-503 | 07-12 | 李师傅 | ¥160 | 已结算 | 已到账 |
| HQ-202607-05 | A区1栋-901 | 07-10 | 彭军 | ¥220 | 已结算 | 已到账 |
🏡
地面(园区)
25
绿化 · 路灯 · 门卫
⛰️
地下
25
水泵 · 车库 · 消防
🏢
楼栋
27
配电 · 楼道 · 电梯
🔘 抄表开关
关闭后,小程序端将无法录入数据(输入框显示"抄表未开启")
| 编号 | 位置 | 分区 | 表型 | 上期 | 本期 | 用量 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLD-EL-01 | A区1栋 配电箱 | 🏢楼栋 | 🔌 | 12,580 | 12,620 | 40 | 已抄 | |
| BLD-EL-02 | A区1栋 楼道照明 | 🏢楼栋 | 🔌 | 3,240 | 3,520 | 280 | 已抄 | |
| UG-PP-01 | 地下车库 水泵房 | ⛰️地下 | 🔌 | 8,910 | — | 待抄 | ||
| GRD-WT-01 | 中心广场 绿化带 | 🏡地面 | 💧 | 560 | — | 待抄 | ||
| UG-FT-01 | 地下 消防水箱 | ⛰️地下 | 💧 | 1,200 | — | 待抄 |
已选 2 个表位
📌 作为管理员,你负责审批物资申领。点击「通过」或「拒绝」处理待审批项。
待审批申领
加载中…
全部申领记录
加载中…
👥 管理所有维修人员、客服账号。可添加/编辑/禁用人员。
维修人员
叶
叶天运
📞 138xxxx9012🔧 水/电🟢 在职
编辑
彭
彭军
📞 139xxxx8012🔧 强电/弱电🟢 在职
编辑
李
李师傅
📞 137xxxx7012🔧 疏通/安装🟢 在职
编辑
王
王师傅
📞 136xxxx6012🔧 水电综合🟢 在职
编辑
张
张师傅
📞 135xxxx5012🔧 空调/维修🔴 离职
编辑
客服账号
| 用户名 | 姓名 | 权限 | 最后登录 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| cs001 | 客服小张 | 工单 + 抄表 | 2026-07-21 11:22 | 在线 | 编辑 |
| cs002 | 客服小李 | 工单 + 抄表 | 2026-07-20 16:30 | 离线 | 编辑 |
| admin | 管理员 | 全部权限 | 2026-07-21 09:00 | 在线 | 编辑 |
本月应付
¥1,860
12 单 · 含待处理
待结算
¥1,380
6 单已完工待确认
待审核
¥480
3 单已提交待验收
结算明细
| 编号 | 人员 | 楼栋 | 清洗日期 | 酬金 | 结算状态 | 去重校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ-202607-01 | 叶天运 / 彭军 | A区1栋-1201 | 07-16 | 总¥360 | 待结算 | ✓ 均分 ¥180/人 |
| HQ-202607-02 | 彭军 | A区3栋-805 | 07-15 | ¥150 | 待结算 | ✓ 唯一 |
| HQ-202607-03 | 叶天运 / 李师傅 | B区2栋-1602 | 07-14 | 总¥400 | 已完成 | ✓ 均分 ¥200/人 |
| HQ-202607-04 | 李师傅 | A区2栋-503 | 07-12 | ¥160 | 已结算 | ✓ 去重通过 |
| HQ-202607-05 | 彭军 | A区1栋-901 | 07-10 | ¥220 | 已结算 | 已对账 |
⚙️ 系统基础配置,修改后自动生效。
油烟机清洗配置
抄表设置
审批设置